またマウスを探している自分がいます。マウスはもう買わないと決心したのに。
VAXEEのZYGEN NP-01を購入して使い続けて、
「このマウスを永久に使う!」
「マウスを取っ替え引っ替え変えてもゲームは上手くならない!」
などとついこの前まで思っていましたが、、またマウスを欲しています。
マウスを買おうか考えている理由
キーボードでもマウスでも買うのはこれで最後、と決心しても結局懲りずに買っている現状です。
今回マウスを買おうと考えている理由は、無線マウスを欲しているから。
先日、フォートナイトをやっていて終盤になぜかマウスが効かなくなる現象が発生。ただただ焦り撃沈。
引っ越してからデスク上の配置を変え、マウスのコードを動かす自由度が低くなっていて、接触不良か何かが原因かなと。
マウスのUSBを抜き差ししたらすぐ改善したものの、急に不安に襲われました。
ついに壊れたのか。また起きるのでは。。
これを機に、以前はまったく気にならなかったマウスのコードが気になり始め、クローゼットの奥に眠っていたLogicoolのG PROを引っ張り出し使用中。
ただG PROの形状が何かしっくりこない。ワイヤレスかつZYGEN NP-01のような形状のマウスが世にないのだろうか。。
なぜVAXEEのNP-01を使うことになったのか
勢いのまま他のマウスを買う前になぜVAXEEのZYGEN NP-01を使うに至ったのか、マウスの購入経緯を整理しておこうと思います。
以下30代半ばのおじさんのわがままマウス購入歴。
Logicool G703h
最初のゲーミングマウスで購入したのはG703h。
比較的安価でフォートナイトが強すぎるragisさんとまぁふぃんさんが使用していたから。
マウスに触ってすぐ感じたのは、でかくて重い。
初のゲーミングマウスというのもあり、単純な事務仕事で使うような、パソコンのおまけでついてくるマウスしか触ったことのない人間の率直な感想でした。
即、軽いマウスを購入すること決断。
Finalmouse Ultralight 2 Cape Town
当時最軽量と謳われていたFinalmouse Ultralight 2 Cape Townを13,980円で購入。
ファイナルマウスはフォートナイトの2019年ワールドカップのソロで優勝したBughaが同じメーカーのマウスを使用していたのもあって、これを使えば強くなれると即決。
これを使いこなすと意気込んでしばらく使っていて、感じました。小さくて軽すぎる、と。
Logicool G PRO
そこで当時トッププロの愛用者が多かったG PROを12,900円で購入。
G PRO X SUPERLIGHTが既に発売されていましたが、軽すぎを懸念しG PROに。
使ってみると手にしっくりこない。
しかも充電中にマウスが光るのもよろしくない。
1ルームのアパートで寝るところゲームするところが同じであるため、就寝前に充電する場合はG PROをマウスパッドの下の忍ばせて光が漏れないようにしていました。
さらに充電のたびにコードの抜き差しが意外に面倒。
G PROは大きさはちょうど良いものの、形状としてはG703hのようなエルゴノミクス形状がいいのかも。
VAXEE ZYGEN NP-01
というわけで、G-PROとほぼ同じ大きさと重さで、形状が左右非対称のVAXEEのNP-01を8,780円で購入。
かなり気に入っています。有線という点以外は。
小難しいソフトウェアをダウンロードする必要もなく、マウスを挿せばすぐに使用できます。
ポーリングレート、クリック応答速度、DPIをマウス裏面のボタンで直感的に変えられ操作がシンプル。
マウスを激しく振っても手に張り付いているような感覚もします。
以上が私のマウス購入遍歴です。
好むマウスの条件
さて、他者にとってはどうでもいい個人的マウス購入遍歴から学んだことを活かして、マウスを購入するか考えます。
今後どういったマウスを使うのかは、自分の好む条件を列挙しその条件を満たしているかで判断しようと思います。
形状
マウスを上から見たときに左右非対称である方が、手に張り付いた感覚があり好きです。
また、マウスを横から見たときに、お尻の部分にやや膨らみがある方が、手の平にフィット感を感じるのではと思っています。
大きさ
G PROとZYGEN NP-01ほどの大きさか、それよりやや小さいくてもいいかと。
マウス | 長さ | 幅 | 高さ |
G PRO | 125mm | 63.5mm | 40mm |
ZYGEN NP-01 | 120mm | 59~mm | 39mm |
ZYGEN NP-01のマウスの幅は、サイドボタンのあるところで計測すると59mm、最も幅の長く手の平で手首に近い部分が触れる部分は66mm。
これら2つの大きさを目安にします。
重さ
重すぎても軽すぎても気になります。購入してきた重さを次にまとめます。
メーカー | マウスの名称 | 重さ | 雑感 |
Logicool | G703h | 95g | ←重すぎ |
Finalmouse | Ultralight 2 Cape Town | 47g | ←軽すぎ |
Logicool | G PRO | 80g | ←もっと軽くいい |
VAXEE | NP-01 | 75g | ←ちょうどいい? |
単純なマウスのみの重さだけでなく、コードのあるなしによっても感覚が異なってきます。
軽すぎるとクリックした瞬間にマウスがずれてエイムが合わない気がしています。
NP-01の75gがちょうどいいか、少し軽くてもいいかと思案中。
有線か無線か
マウスを欲している最大の理由は、やはりワイヤレスがいいと思ったからです。
しかし、この文章を書きながら、ワイヤレスの充電する手間とコードのわずらわしさを天秤にかけたとき、迷いが生まれています。
絶対ワイヤレス!という熱狂的な感情は今はないため、有線無線を問わず購入する候補を挙げていき、他の条件と総合的に判断しようと考えています。
価格
ネットで調べると出てくる、年齢別の日本人の平均年収を大きく下回る私の財力では贅沢はできません。
いくら高性能のデバイスが欲しいからといって、湯水のようにお金を使うことなどできるはずもなく慎重になります。
今まで購入したマウスの価格は、先ほども書きましたがまとめると下記のようになります。
メーカー | マウスの名称 | 購入価格 | 購入時期 |
Logicool | G703h | 7,900円 | 2020年6月 |
Finalmouse | Ultralight 2 Cape Town | 13,980円 | 2020年8月 |
Logicool | G PRO | 12,900円 | 2021年8月 |
VAXEE | NP-01 | 8,780円 | 2021年10月 |
希望としては一万円を切る価格。
一万五千円以上となると相当悩むといったところ。
その他の好みのマウス性能
DPI
普段のDPIは800。
ただこれに対応していないマウスは皆無なので、特段考慮しなくてもいいかと。
ポーリングレート(レポートレート)
1秒間に何回マウスの情報をパソコンに送るか表す数値。
Razer Viper 8Kが8,000Hzで現状最大でしょう。
ただ1,000Hz以上でその違いは認識しにくく、ゲームの勝敗に大きく左右しないといわれています。
さほど気にしなくてもいいかと考えています。
センサー
最新のセンサーを積んだマウスを選ぶべきでしょうが、自分の場合はそこまでこだわらなくてもいいという結論です。
下記のようにセンサーの一覧とDPI、IPS、加速度の対応表が海外のsensor.fyiと呼ばれるサイトから確認することが可能です。
センサー | タイプ | DPI(CPI) | IPS | 加速度 |
Focus+ | Optical | 20000 | 650 | 50g |
PMW 3370 | Optical | 19000 | 400 | 50g |
PAW 3338 | Optical | 16000 | 400 | 40g |
PMW 3389 | Optical | 16000 | 400 | 50g |
PMW 3390 | Optical | 16000 | 450 | 50g |
TrueMove Air | Optical | 16000 | 400 | 40g |
PAW 3369 | Optical | 16000 | 400 | 40g |
PAW 3335 | Optical | 16000 | 400 | 40g |
Hero 16k | Optical | 16000 | 400 | 40g |
Hero | Optical | 12000 | 400 | 40g |
PMW 3361 / Owl Eye | Optical | 12000 | 250 | 50g |
TrueMove 3 | Optical | 12000 | 250 | 50g |
PMW 3366 | Optical | 12000 | 250 | 50g |
PMW 3391 | Optical | 12000 | 250 | 50g |
PMW 3360 | Optical | 12000 | 250 | 50g |
PMW 3336 | Optical | 10800 | 150 | 30g |
PMW 3331 | Optical | 8500 | 300 | 35g |
PMW 3359 | Optical | 8500 | 300 | 35g |
TrueMove Core | Optical | 8500 | 300 | 35g |
Mercury | Optical | 8000 | 200 | 25g |
PAW 3333 | Optical | 8000 | 300 | 35g |
PMW 3330 | Optical | 7200 | 150 | 30g |
SDNS 3989 | Optical | 6400 | 200 | 50g |
SDNS 3988 | Optical | 6400 | 200 | 50g |
PAW 3327 | Optical | 6200 | 220 | 30g |
PMW 3310 | Optical | 5000 | 130 | 30g |
PMW 3325 | Optical | 5000 | 100 | 20g |
AM010 | Optical | 4000 | 120 | 20g |
PMW 3320 | Optical | 3500 | 80 | 20g |
ADNS 3095 | Optical | 3500 | 60 | 20g |
ADNS 3090 | Optical | 3500 | 60 | 20g |
ADNS 3050 | Optical | 2000 | 60 | 20g |
私の場合は、楽しくゲームができて、できることなら勝ちたい程度。
極端に昔のマウスを選ばない限りセンサーで失敗することはなさそうです。
1つ覚えておくことを挙げるとしたら、センサーはPMW 3370以上が望ましいということ。
参考になりそうなデータを引用
先ほどのsensor.fyiの引用はマウスのセンサーのデータでしたが、下記のマウスごとのデータの掲載もありましたので引用します。
マウスの種類、センサー、利き手(左右対称であるか)、重さ、ボタンの数、遅延、マウスのサイズです。
ちなみに、+Bとは、右クリックと左クリック、スクロール以外のボタンの数。
遅延はKTEC KTM-9500+ というマウスと比較した場合のボタンの遅延を表しているとのこと。
また、英語の表記を変えていたり、ポーリングレートのデータを削除するなどしています。
メーカー | マウス | センサー | 利手 | 重さ | +B | 遅延 | 長さ | 横幅 | 高さ |
Atompalm | Hydrogen | PMW 3360 | 両 | 47 | 2 | 0 | 124 | 65 | 40 |
Razer | Viper 8k | Focus+ | 両 | 71 | 5 | 127 | 58 | 38 | |
Zaunkoenig | M2K | PMW 3360 | 両 | 24 | 0 | 79 | 60 | 29 | |
Razer | Basilisk V2 | Focus+ | 両 | 92 | 6 | 1.4 | 130 | 60 | 42 |
Razer | Viper | PMW 3390 | 両 | 69 | 5 | 1.4 | 127 | 58 | 38 |
Logicool | G400 | ADNS 3095 | 右 | 109 | 5 | 1.6 | 131 | 73 | 43 |
Logicool | G502 | PMW 3366 | 右 | 121 | 8 | 1.8 | 132 | 75 | 40 |
Logicool | G502 Hero | Hero 16k | 右 | 121 | 8 | 1.8 | 132 | 75 | 40 |
Logicool | G502 Wireless | Hero 16k | 右 | 114 | 8 | 1.8 | 132 | 75 | 40 |
Logicool | G400s | ADNS 3095 | 右 | 109 | 5 | 2.1 | 131 | 73 | 43 |
Dream Machines | DM1 Pro | PMW 3360 | 両 | 85 | 3 | 2.2 | 126 | 68 | 39 |
Razer | Basilisk Ultimate | Focus+ | 両 | 107 | 6 | 2.4 | 130 | 60 | 42 |
Razer | DeathAdder V2 Pro | Focus+ | 両 | 69 | 4 | 2.4 | 127 | 88 | 43 |
Razer | Viper Ultimate | Focus+ | 両 | 74 | 5 | 2.4 | 127 | 58 | 38 |
Logicool | G402 | AM010 | 右 | 108 | 5 | 2.4 | 136 | 72 | 41 |
Thermaltake | eSports VentusX RGB | PMW 3360 | 右 | 100 | 3 | 3.3 | 129 | 71 | 43 |
Genesis | Krypton 750 | PAW 3333 | 両 | 58 | 3 | 4.34 | 118 | 61 | 39 |
Glorious | Model O | PMW 3360 | 両 | 67 | 3 | 4.7 | 128 | 66 | 37 |
Glorious | Model D | PMW 3360 | 右 | 67 | 3 | 4.7 | 128 | 67 | 42 |
Glorious | Model O- | PMW 3360 | 両 | 58 | 3 | 4.7 | 120 | 63 | 36 |
Ninox | Aurora | ADNS 3090 | 両 | 70 | 3 | 4.9 | 118 | 61 | 38 |
Logicool | G302 | AM010 | 両 | 87 | 3 | 5.1 | 115 | 65 | 37 |
Logicool | G403 | PMW 3366 | 右 | 87 | 3 | 5.1 | 124 | 68 | 43 |
Logicool | G303 | PMW 3366 | 両 | 87 | 3 | 5.3 | 116 | 66 | 38 |
Razer | Mamba Elite | PMW 3390 | 右 | 96 | 6 | 5.4 | 125 | 70 | 43 |
Ninox | Venator | PMW 3360 | 両 | 78 | 3 | 5.4 | 122 | 62 | 40 |
Logicool | G Pro | PMW 3366 | 両 | 83 | 3 | 5.4 | 117 | 62 | 38 |
Logicool | G Pro Hero | Hero 16k | 両 | 83 | 3 | 5.4 | 117 | 62 | 38 |
Logicool | G Pro Hero Wireless | Hero 16k | 両 | 80 | 3 | 5.4 | 125 | 64 | 40 |
Logicool | G305 | Hero | 両 | 99 | 3 | 5.4 | 117 | 62 | 38 |
Logicool | G102/G203 | Mercury | 両 | 85 | 3 | 5.4 | 117 | 62 | 38 |
Rccat | Kone EMP | Owl Eye | 右 | 116 | 6 | 5.8 | 131 | 77 | 42 |
Mountain | Makalu 67 | PMW 3370 | 右 | 67 | 3 | 5.9 | 127 | 70 | 42 |
Genesis | Krypton 555 | PAW 3333 | 右 | 70 | 4 | 6.09 | 128 | 68 | 42 |
Rccat | Kone Pure Owl-Eye | Owl Eye | 右 | 88 | 4 | 6.3 | 115 | 70 | 39 |
Genesis | Krypton 770 | PAW 3360 | 右 | 138 | 11 | 6.63 | 130 | 69 | 43 |
Logicool | G703 | PMW 3366 | 右 | 107 | 3 | 6.9 | 124 | 68 | 43 |
Logicool | G703 Hero | Hero 16k | 右 | 95 | 3 | 6.9 | 124 | 68 | 43 |
Nixeus | Revel | PMW 3360 | 両 | 85 | 2 | 7.1 | 126 | 68 | 39 |
Razer | DeathAdder 2013 | SDNS 3988 | 右 | 105 | 2 | 7.2 | 127 | 70 | 44 |
Cooler Master | MM710 | PMW 3389 | 両 | 52 | 3 | 7.7 | 116 | 64 | 38 |
Cooler Master | MM520 | PMW 3360 | 右 | 101 | 3 | 7.8 | 118 | 79 | 38 |
Razer | DeathAdder Chroma | SDNS 3989 | 右 | 105 | 2 | 8.1 | 127 | 70 | 44 |
SteelSeries | Rival 310 | TrueMove 3 | 右 | 88 | 3 | 8.4 | 128 | 62 | 42 |
ZOWIE | ZA11 | PMW 3310 | 両 | 90 | 4 | 8.9 | 128 | 67 | 40 |
ZOWIE | ZA13 | PMW 3310 | 両 | 80 | 4 | 8.9 | 120 | 62 | 38 |
ZOWIE | ZA12 | PMW 3310 | 両 | 85 | 4 | 8.9 | 124 | 64 | 39 |
ZOWIE | FK1 | PMW 3310 | 両 | 90 | 4 | 8.9 | 128 | 67 | 37 |
ZOWIE | FK1+ | PMW 3310 | 両 | 95 | 4 | 8.9 | 128 | 68 | 38 |
ZOWIE | FK2 | PMW 3310 | 両 | 85 | 4 | 8.9 | 124 | 64 | 36 |
ZOWIE | EC1-A | PMW 3310 | 右 | 93 | 2 | 8.9 | 128 | 69 | 43 |
ZOWIE | EC2-A | PMW 3310 | 右 | 93 | 2 | 8.9 | 120 | 64 | 40 |
Razer | DeathAdder Elite | PMW 3390 | 右 | 98 | 4 | 8.9 | 127 | 70 | 44 |
ZOWIE | EC2-B | PMW 3360 | 右 | 90 | 2 | 8.9 | 120 | 64 | 40 |
ZOWIE | EC1-B | PMW 3360 | 右 | 94 | 2 | 8.9 | 128 | 69 | 43 |
Cougar | Minos X5 | PMW 3360 | 右 | 88 | 3 | 8.9 | 120 | 65 | 38 |
Cooler Master | MM530 | PMW 3360 | 右 | 99 | 4 | 9.2 | 125 | 60 | 40 |
SteelSeries | Rival 600 | TrueMove3+ | 右 | 96 | 3 | 9.4 | 131 | 62 | 43 |
Rccat | Savu | Pro-Optic (R3) | 右 | 87 | 2 | 10 | 121 | 71 | 40 |
HyperX | Pulsefire FPS | PMW 3310 | 両 | 95 | 3 | 10 | 128 | 71 | 42 |
Razer | Basilisk | PMW 3390 | 右 | 107 | 5 | 10.7 | 124 | 75 | 43 |
SteelSeries | Sensei 310 | TrueMove 3 | 両 | 92 | 5 | 11.2 | 125 | 62 | 39 |
HyperX | Pulsefire Surge | PMW 3389 | 両 | 100 | 3 | 11.4 | 120 | 63 | 41 |
Mionix | AVIOR 7000 | PMW 3310 | 両 | 93 | 6 | 11.9 | 125 | 65 | 37 |
Cooler Master | MasterMouse Pro L | PMW 3360 | 両 | 107 | 4 | 12.4 | 125 | 68 | 38 |
HyperX | Pulsefire Pro | PMW 3389 | 両 | 95 | 3 | 13.8 | 128 | 71 | 42 |
Cougar | Revenger | PMW 3360 | 右 | 115 | 3 | 14.9 | 135 | 70 | 45 |
Corsair | M65 RGB | PMW 3391 | 右 | 97 | 5 | 15.5 | 116 | 76 | 39 |
Mionix | Castor | PMW 3310 | 右 | 94 | 3 | 15.9 | 129 | 71 | 40 |
Asus | ROG Gladius | SDNS 3988 | 右 | 116 | 3 | 21 | 126 | 67 | 45 |
G-Wolves | Skoll | PMW 3360 | 右 | 66 | 2 | 125 | 68 | 42 | |
Zaunkoenig | M1K | PMW 3360 | 両 | 23 | -3 | 79 | 60 | 30 | |
Cougar | Revenger S | PMW 3360 | 右 | 94 | 3 | 130 | 65 | 43 | |
Logicool | G403 Hero | Hero 16k | 右 | 87 | 3 | 124 | 68 | 43 | |
Logicool | MX518 Hero | Hero 16k | 右 | 101 | 5 | 131 | 73 | 43 | |
Logicool | G603 | Hero | 右 | 112 | 3 | 124 | 68 | 43 | |
Logicool | G903 Hero | Hero 16k | 両 | 110 | 8 | 130 | 67 | 40 | |
Logicool | G903 | PMW 3366 | 両 | 110 | 8 | 130 | 67 | 40 | |
Cooler Master | MM720 | PMW 3389 | 右 | 49 | 3 | 105 | 77 | 37 | |
SteelSeries | Rival 700 | PMW 3360 | 右 | 135 | 4 | 125 | 68 | 42 | |
Finalmouse | Starlight-12 | Finalsensor | 両 | 47 | 3 | 121 | 57 | 37 | |
HyperX | Pulsefire Haste | PMW 3335 | 両 | 59 | 3 | 122 | 60 | 38 | |
G-Wolves | Hati HT-M | PMW 3389 | 両 | 61 | 3 | 124 | 64 | 40 | |
QPad | 8k Optical | PMW 3310 | 右 | 113 | 4 | 125 | 90 | 45 | |
Corsair | M45 | PMW 3310 | 右 | 96 | 4 | 120 | 72 | 39 | |
SteelSeries | Rival 300 | PMW 3310 | 右 | 103 | 3 | 133 | 70 | 46 | |
Razer | Orochi V2 | PMW 3390 | 両 | 60 | 3 | 108 | 60 | 38 | |
Razer | Lancehead | PMW 3390 | 両 | 109 | 6 | 117 | 71 | 38 | |
Razer | Mamba Wireless | PMW 3390 | 右 | 106 | 6 | 126 | 70 | 43 | |
Razer | Viper Mini | PMW 3359 | 両 | 61 | 3 | 118 | 54 | 38 | |
Razer | DeathAdder V2 Mini | Focus+ | 両 | 69 | 3 | 114 | 64 | 43 | |
Razer | DeathAdder V2 | Focus+ | 両 | 69 | 4 | 127 | 82 | 43 | |
Razer | Basilisk V3 | Focus+ | 右 | 92 | 8 | 130 | 60 | 43 | |
Razer | Basilisk X Hyperspeed | PMW 3369 | 右 | 83 | 3 | 130 | 60 | 42 | |
ZOWIE | S1-C | PMW 3360 | 両 | 69 | 2 | 120 | 64 | 38 | |
ZOWIE | S1-C | PMW 3360 | 両 | 72 | 2 | 123 | 66 | 40 | |
Endgame Gear | XM1r | PMW 3370 | 両 | 70 | 2 | 122 | 66 | 38 | |
Endgame Gear | XM1 | PMW 3389 | 両 | 70 | 2 | 122 | 66 | 38 | |
Genesis | Xenon 800 | PAW 3389 | 右 | 58 | 4 | 120 | 66 | 43 | |
Genesis | Xenon 770 | PAW 3327 | 右 | 110 | 4 | 128 | 69 | 39 | |
Logicool | G100S | AM010 | 両 | 83 | 1 | 2.3 | 117 | 63 | 38 |
Finalmouse | Ultralight Pro | PMW 3360 | 両 | 67 | 3 | 2.6 | 127 | 61 | 39 |
Finalmouse | Ultralight 2 | PMW 3360 | 両 | 50 | 3 | 116 | 54 | 36 |
購入候補のマウス
今までの書いてきた条件やデータなどからいくつか候補を挙げておこうと思います。
経験上、1日では調べつくした気になって、買ってから数日後に自分の知らないガジェットに出会い後悔したこともあるので、候補だけ挙げて少し吟味してみます。
XM2w
メーカー | Endgame Gear |
価格 | 119.99ドル(1万7000円前後) |
購入先の候補 | MaxGaming.com |
発売時期 | 2022年5月 |
重さ | 63g |
長さ | 122mm |
幅 | 66mm |
高さ | 38.5mm |
ワイヤレス、グリップ幅が55.3~62mm、価格が気になりますが最有力かなと。ただし日本での発売は未定となっています。
Ultra Custom Wireless Symm 1 Gen2
メーカー | Pwnage |
価格 | 12,520円 |
購入先の候補 | ふもっふのおみせ |
発売時期 | 2021年10月 |
重さ | 70g |
長さ | 120mm |
幅 | 60mm |
高さ | 38mm |
ワイヤレス、左右対称の形状が気になります。
TITAN GX AIR Wireless
メーカー | Xenics |
価格 | 約9,990円 |
購入先の候補 | Qoo10 |
発売時期 | 2020年12月以前 |
重さ | 約75~79g |
長さ | 120mm |
幅 | 63.5mm |
高さ | 39mm |
ワイヤレス、これも左右対称の形状が気になります。
Xlite V2 Wireless
メーカー | Pulsar |
価格 | 9,780円 |
購入先の候補 | Amazon |
発売時期 | 2021年4月 |
重さ | 59g |
長さ | 122.7mm |
幅 | 66.2mm |
高さ | 42mm |
マウスを横から見てお尻の部分が膨らむ形状でないこと、軽量であることが気になります。
Origin One X Wireless Ultralight Gaming Mouse Black
メーカー | Ninjutso |
価格 | 11,580円 |
購入先の候補 | ふもっふのおみせ |
発売時期 | 2021年6月 |
重さ | 66g |
長さ | 121.3mm |
幅 | 63mm |
高さ | 40mm |
こちらもマウスを横から見てお尻の部分が膨らむ形状で、センサーがPAW3335であることも気になります。
以上いくつか候補となるマウスを挙げました。
今後も自分の条件に合ったマウスを探していく中で、隠れたガジェットに出会えればと思っています。
また、条件にとらわれすぎず新しいマウスに飛びついた結果、新しい発見があることを期待したいです。